基本報酬は下記のとおりですが、ご依頼の内容によっては割引及び割増がございます。また調査報告で下記報酬基準馴染まないものもございます。下記に記載のないものについては別途見積もりいたします。見積もりは無料です。
| 評価額/類型 | 宅地又は建物所有権 | 宅地見込地の所有権 | 宅地の借地権 | 建物及びその敷地の所有権 |
|---|---|---|---|---|
| 500万円迄 | 190,050円 | 253,050円 | 190,050円 | 253,050円 |
| 1,000万円迄 | 190,050円 | 317,100円 | 221,550円 | 284,550円 |
| 1,500万円迄 | 205,800円 | 412,650円 | 268,800円 | 331,800円 |
| 2,000万円迄 | 237,300円 | 475,650円 | 300,300円 | 364,350円 |
| 2,500万円迄 | 261,450円 | 521,850円 | 331,800円 | 395,850円 |
| 3,000万円迄 | 277,200円 | 553,350円 | 363,300円 | 427,350円 |
| 4,000万円迄 | 300,300円 | 601,650円 | 411,600円 | 474,600円 |
| 5,000万円迄 | 331,800円 | 648,900円 | 458,850円 | 521,850円 |
| 6,000万円迄 | 363,300円 | 680,400円 | 490,350円 | 553,350円 |
| 8,000万円迄 | 441,600円 | 727,650円 | 537,600円 | 601,650円 |
| 1億万円迄 | 460,950円 | 777,000円 | 586,950円 | 651,000円 |
| 1億2,000万円迄 | 497,700円 | 813,750円 | 623,700円 | 687,750円 |
| 1億5,000万円迄 | 542,850円 | 858,900円 | 668,850円 | 732,900円 |
| 1億8,000万円迄 | 588,000円 | 898,800円 | 708,750円 | 771,750円 |
| 2億1,000万円迄 | 625,800円 | 924,000円 | 733,950円 | 796,950円 |
| 2億4,000万円迄 | 663,600円 | 949,200円 | 759,150円 | 822,150円 |
| 2億7,000万円迄 | 702,450円 | 974,400円 | 784,350円 | 847,350円 |
| 3億円迄 | 740,250円 | 999,600円 | 809,550円 | 873,600円 |
| 3億5,000万円迄 | 773,850円 | 1,033,200円 | 842,100円 | 907,200円 |
| 4億円迄 | 802,200円 | 1,075,200円 | 882,000円 | 947,100円 |
| 4億5,000万円迄 | 830,550円 | 1,116,150円 | 921,900円 | 988,050円 |
| 4億5,000万円超 | 別途見積りいたします | |||
複数地点評価をご依頼いただいた場合、2地点目以降は評価報酬を2割引いたします。
鑑定評価時から概ね1年以内に同一物件につき再度評価のご依頼があった場合で、前回の資料を活用できるときは、報酬額の30%相当額を割引きします。
但し、簡易鑑定の場合には上記割引はありません。
限定価格、限定賃料及び貸家及びその敷地の評価の場合は3割増の料金をいただきます。また、遠隔地の場合は交通費として実費をいただきます。